
- Leagues
- Girone B, 8° Quartu League Summer, Girone E
- Stagioni
- 2016
- Casa
- Toto Calcetto
Rosa 8° Quartu League Summer 2016
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 31.5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39.5 | 6 | 10 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 43.5 | 7 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 33.5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 33 | 6 | 7 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 35.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 41 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 27.5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 32.5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 31.5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 39.5 | 6 | 10 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 43.5 | 7 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 33.5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 33 | 6 | 7 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 35.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 41 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 27.5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 32.5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Set | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |