
- Leagues
- 8° Cagliari League 21/22 - Torneo di Apertura, Girone Over35 - apertura
- Stagioni
- 2021, 2022
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 16/09/1984 | 9 | 5.44 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | LT | 10/04/2000 | 13 | 6.69 | 14 | 4 | 1 |
![]() ![]() | CC | 20/05/1982 | 5 | 7.00 | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/04/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 03/09/1982 | 9 | 6.69 | 4 | 3 | 1 |
![]() | LT | - | 2 | 6.25 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 06/01/1971 | 8 | 6.42 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 30/07/1981 | 8 | 7.13 | 13 | 4 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/01/1986 | 12 | 6.58 | 6 | 6 | 1 |
![]() ![]() | AT | 31/12/1984 | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 17/11/1971 | 7 | 6.21 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 01/02/1975 | 5 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 21/03/1992 | 7 | 6.93 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15/11/1977 | 3 | 6.83 | 1 | 4 | 0 | |
![]() ![]() | LT | 14/01/1978 | 15 | 6.17 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 16/04/1972 | 14 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 27/05/1978 | 12 | 6.29 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/11/1988 | 6 | 6.58 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/04/1979 | 11 | 6.41 | 3 | 2 | 2 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |