
- Leagues
- 10° Trofeo D'Agosto, 2° Fase - GOLD, Girone B, 3° San Benedetto Cup, 4° San Benedetto Cup, Girone B, Girone B, Fase Gold, Girone Gold
- Stagioni
- 2015, 2016, 2017
Rosa 4° San Benedetto Cup
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 66.5 | 11 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 102 | 14 | 41 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 98 | 15 | 13 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 74 | 12 | 12 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 91.5 | 14 | 0 | 3 | 1 |
![]() ![]() | 81.5 | 13 | 8 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 109 | 15 | 35 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 85 | 16 | 6 | 1 | 0 |
Rosa 10° Trofeo D’Agosto
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 61 | 9 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 81 | 11 | 24 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 72.5 | 11 | 13 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15.5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 57.5 | 8 | 9 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 79.5 | 11 | 11 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 41.5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 55 | 10 | 6 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 129.5 | 18 | 42 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 99 | 17 | 14 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 140 | 21 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 55 | 9 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 93 | 18 | 19 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 94.5 | 15 | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 145.5 | 21 | 37 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 108 | 18 | 26 | 2 | 1 |
![]() ![]() | 83.5 | 16 | 7 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |