
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 28/08/1986 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 23/12/1988 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 23/08/1990 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 14/09/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 30/05/1987 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 11/08/1992 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 31/10/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 24/09/1995 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 05/03/1988 | - | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 29/07/1991 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 01/09/1986 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/03/1990 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/05/1988 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 05/05/1985 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 26/10/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |