
- Leagues
- 8° Cagliari League 21/22 - Torneo di Apertura, Girone A - apertura
- Stagioni
- 2021, 2022
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | PV | 30/09/1988 | 3 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 23/12/1988 | 12 | 6.63 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 23/08/1990 | 8 | 6.38 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 19/07/1996 | 8 | 6.56 | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | GK | 19/12/1977 | 8 | 6.17 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 30/07/1987 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 21/01/1989 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 05/03/1988 | 9 | 6.13 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 04/04/1980 | 7 | 6.43 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 29/07/1991 | 3 | 7.17 | 2 | 2 | 1 |
![]() ![]() | CC | 03/03/1990 | 10 | 6.44 | 1 | 3 | 0 |
![]() ![]() | AT | 01/09/1986 | 12 | 6.40 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 12/12/1990 | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 29/12/1984 | 5 | 6.60 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 18/03/1990 | 11 | 7.14 | 12 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DF | 30/05/1988 | 8 | 6.31 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 15/06/1983 | 9 | 6.44 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | PV | 05/05/1985 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 26/10/1979 | 6 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Feb | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |