
- Leagues
- Gruppo B MUNDIALITO OPEN, Mundialito C5 OPEN, Serie A
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 7 | 6.71 | 2 | 4 | 1 |
![]() ![]() | LT | 2 | 7.00 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | CC | 2 | 7.00 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 3 | 8.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 3 | 7.33 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 6 | 7.08 | 6 | 3 | 0 |
![]() ![]() | LT | 7 | 6.79 | 6 | 2 | 1 |
![]() ![]() | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 6 | 6.77 | 2 | 6 | 1 |
![]() ![]() | LT | 7 | 7.07 | 6 | 5 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |