
- Leagues
- 2° Mr Soccer Cup a 7 TOP Summer Edition, Fase Silver, Fase Silver Gruppo B, Gruppo D
- Stagioni
- 2018
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 2 | 7.50 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 5.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 3 | 6.67 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 6 | 5.42 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.38 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 6 | 6.67 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.30 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 6 | 7.17 | 5 | 2 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |