
- Leagues
- 8° Quartu League Summer, Girone E
- Stagioni
- 2016
Rosa Quartu League Summer
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 49 | 8 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36.5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 41.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 45.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 49 | 8 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 47 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 36.5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 41.5 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 45.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |