
- Leagues
- 2° Mr Soccer Cup a 7 TOP Summer Edition, Fase Silver, Gruppo B, Fase Silver Gruppo B
- Stagioni
- 2018
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 4 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 5 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 3 | 6.67 | 1 | 3 | 1 |
![]() ![]() | PV | 5 | 6.40 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.38 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 4 | 5.88 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 8.00 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 3 | 6.67 | 2 | 2 | 1 |
![]() ![]() | CC | 4 | 6.25 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | PV | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.40 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 4 | 6.63 | 2 | 0 | 1 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |