
- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie C div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
SU PASSU COLCHONEROS
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 13 | 7.00 | 8 | 3 | 0 |
![]() ![]() | PV | 2 | 8.25 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 12 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13 | 6.46 | 1 | 2 | 2 |
![]() ![]() | DF | 7 | 6.93 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 14 | 6.79 | 5 | 2 | 3 |
![]() ![]() | DC | 2 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 17 | 6.47 | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | PV | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 10 | 7.45 | 16 | 3 | 2 |
![]() ![]() | CC | 17 | 7.32 | 13 | 13 | 0 |
![]() ![]() | DC | 9 | 5.94 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 14 | 6.64 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 14 | 6.57 | 4 | 4 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT, GK | 13 | 6.42 | 1 | 1 | 1 |
SU PASSU COLCHONEROS ITALY CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DC | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT, GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |