
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 17/02/1985 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 12/03/1982 | - | 1 | 7.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 16/03/1969 | - | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 27/06/1975 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 27/12/1972 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 14/08/1978 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 16/09/1982 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 15/05/1987 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 21/08/1985 | - | 1 | 7.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 25/07/1965 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 15/06/1984 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |