
- Leagues
- GRUPPO B MUNDIALITO AMATEUR, Mundialito C5 AMATEUR
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 5 | 6.80 | 6 | 3 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 7.17 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 6 | 7.17 | 9 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 6.50 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF | 7 | 7.20 | 4 | 2 | 1 |
![]() ![]() | DF | 9 | 6.94 | 8 | 7 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 6.75 | 7 | 2 | 0 |
![]() ![]() | PV | 9 | 6.72 | 7 | 4 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Lug | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |