
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 13/08/1995 | - | 1 | 7.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 13/11/1968 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 31/08/1993 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 03/10/1996 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 05/07/2004 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 26/07/2004 | SI | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 21/10/1979 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 09/04/1998 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 17/12/1996 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 16/08/1992 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 30/09/1972 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 22/06/1997 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 23/06/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |