
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Coppa Italia C7 Girone B, Serie D / Over 35
- Stagioni
- 2019, 2020
ZEKOFAN FC 6° CAGLIARI LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 4 | 6.33 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 12 | 6.14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 8 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 7 | 7.17 | 4 | 5 | 1 |
![]() ![]() | CC | 11 | 6.70 | 6 | 5 | 1 |
![]() ![]() | AT | 8 | 6.86 | 5 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 7 | 6.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.17 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.10 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.63 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 9 | 6.38 | 1 | 1 | 1 |
ZEKOFAN FC COPPA ITALIA 6° CAGLIARI LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | AT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |